همهٔ نتایج مسابقات

لیگ کشوری

لیگ مینی گلف آقایان

در حال برگزاری جدول مسابقهٔ جاری هر ۳۰ ثانیه با آخرین اسکورهای ثبت‌شده به‌روز می‌شود.

جدول تیمی

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت مجموع ضربه امتیاز
1 الف 2 2 0 0 509 6
2 د 2 2 0 0 522 6
3 ب 2 0 0 2 529 0
4 ج 2 0 0 2 530 0

جدول انفرادی

رتبه بازیکن تیم تعداد راند مجموع ضربه
1 بازیکن آزمایشی 38 د 4 167
2 بازیکن آزمایشی 22 الف 4 168
3 بازیکن آزمایشی 24 الف 4 171
4 بازیکن آزمایشی 28 ب 4 173
5 بازیکن آزمایشی 35 ج 4 175
6 بازیکن آزمایشی 21 الف 4 178
7 بازیکن آزمایشی 25 الف 4 178
8 بازیکن آزمایشی 37 د 4 178
9 بازیکن آزمایشی 31 ج 4 181
10 بازیکن آزمایشی 32 ج 4 181
11 بازیکن آزمایشی 34 ج 4 182
12 بازیکن آزمایشی 26 ب 4 183
13 بازیکن آزمایشی 27 ب 4 183
14 بازیکن آزمایشی 29 ب 4 184
15 بازیکن آزمایشی 33 ج 4 185
16 بازیکن آزمایشی 30 ب 4 187
17 بازیکن آزمایشی 39 د 4 188
18 بازیکن آزمایشی 23 الف 4 189
19 بازیکن آزمایشی 40 د 4 192
20 بازیکن آزمایشی 36 ج 4 226

نتایج بازی‌ها

تیم اول اسکور تیم دوم اسکور وضعیت
الف 258 ج 259 پایان‌یافته
ب 276 د 260 پایان‌یافته
الف 251 ب 253 پایان‌یافته
ج 271 د 262 پایان‌یافته